Frohnleiten | Styria | Austria
5. Februar 2012

Nennungen / List of entries

Nennungen:
Kontrolliert bitte, ob euer Verein im Online-Nennungsstand vorhanden ist. Sonst schickt uns bitte ein E-Mail (Damit können wir die Organisation vor Ort weiter beschleunigen...). Jede Korrektur verzögert den Zeitraum zwischem dem Wiegen und der Auslosung!!
List of entries:
Please check our online-index for your teams name. If your team isn't included please send us an email (That's helping us to speed up the organisation...)
Nennungen / List of entries Nationen / Nations
Sortierung:
Frauen Männer
Verein Nation U11 U13 U15 U17 U20 AK U11 U13 U15 U17 U20 AK Gesamt
JC Ardooie Belgien 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
JC Borsa Mostar Bosnien/Herz. 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 7
JC Famos Bosnia Bosnien/Herz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Eurohold Bulgaria Bulgarien 1 3 1 0 0 0 3 4 2 0 0 0 14
Harburger TB Deutschland 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JC Neuwied Deutschland 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JSV Speyer Deutschland 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 8
JT Steinheim Deutschland 0 4 3 2 3 0 2 3 3 5 3 1 29
Judo Verband Berlin Deutschland 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 7
KSC Strausberg e.V. Deutschland 2 2 2 0 0 2 6 3 1 0 1 3 22
SC Poppenbüttel Deutschland 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TSV Abensberg Deutschland 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9
TUS 1860 Neunkirchen Deutschland 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TV 1860 Nürnberg Deutschland 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Ueckermünder JC Deutschland 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
Olymp.J.Varois Frankreich 0 1 0 1 1 1 0 0 3 2 1 1 11
Judo Israel Israel 0 0 0 0 0 0 2 6 1 5 2 0 16
Judokan Israel Israel 1 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 0 16
ASD Judo IMOLA Italien 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
C.U.S. Verona Italien 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JC A&R-Polisp.Libertas Italien 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4
JC Montebelluna Italien 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 6
JC SHIMAI Italien 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6
JC St.Lorenzen-Südtirol Italien 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Jigoro Kano Vicenza Italien 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 2 8
Judo ANDRIA Italien 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Judo Lavis Italien 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5
Judo Pederobba Italien 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Judo Valpolicella Italien 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Kyu Shin Do Kai - Parma Italien 0 3 3 3 4 3 0 7 13 6 1 4 47
Muggesana - Italy Italien 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6
Societa Ginnastica Triestina Italien 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Team Friuli Italien 0 0 7 3 3 0 0 0 6 4 4 8 35
Vittorio Veneto Italien 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Yama Arashi Udine Italien 1 1 1 3 1 0 0 3 0 2 0 1 13
Yoshin Ryu Bordighera Italien 0 1 1 0 0 0 2 1 1 2 0 0 8
JC Dalmacija-Cement Kroatien 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 7
JC Lika Zagreb Kroatien 0 1 1 1 0 0 0 2 4 0 0 0 9
JC Pujanke Split Kroatien 1 6 0 5 0 0 2 8 1 2 0 0 25
JK Panda - Zagreb Kroatien 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 1 8
JK Samobor Kroatien 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 2 1 10
JC ADAZI Latvia Lettland 7 3 1 0 0 4 17 5 8 7 3 2 57
DAX Club Moldova Moldawien 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4
JC Podgorica / Montenegro Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Judo A-Zeven Niederlande 1 0 3 0 1 2 4 4 11 6 3 3 38
Kenamju Haarlem Niederlande 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 6 15
Meijer Sport - NED Niederlande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
'UKJ ''RYS'' Warsaw' Polen 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 2 4 12
AKS Strzegom Polen 0 0 0 0 1 0 1 0 7 2 0 0 11
JT Poland Polen 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Judo Wolbrom Polen 2 3 5 0 1 1 1 3 3 1 1 2 23
Olimpia Grudziadz Polen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
UKS Galeon Gdynia Polen 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 1 1 16
UKS Mosir Jaslo Poland Polen 2 2 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 11
UKS WARSZAWA Polen 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Baia Mare Rumänien 0 0 0 0 0 1 0 11 11 1 3 7 34
Baia Mare - Romania Rumänien 1 2 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 10
CS Unio Satu Mare Rumänien 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 8
JC Liberty Rumänien 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 4 0 12
ORADEA - Romania Rumänien 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 7
Politehnica Iasi Rumänien 2 2 0 0 0 0 1 5 3 3 5 9 30
CORTEGA Beograd Serbien 0 0 0 0 2 0 1 0 6 6 4 0 19
JC Vojvodina Serbien 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Partizan Serbia Serbien 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Red Star Belgrad Serbien 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
JC Dubnica nad Vahom Slowakei 1 2 1 2 1 0 2 3 3 2 1 1 19
JK Povazská Bystrica Slowakei 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 1 0 10
JC Bezigrad Slowenien 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7
JC Impol Slowenien 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 8
JK Olimpija Slowenien 1 2 3 2 0 0 0 4 0 0 0 0 12
JK Zeleznicar Maribor Slowenien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
SD 15. Maj Marezige Slowenien 0 0 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 7
SK Jihlava Tschechien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sokol Ceska Trebova Tschechien 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 8
Albertirsa JC Ungarn 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 5
Domaszek Judo ISE Ungarn 0 3 3 0 0 0 4 2 0 0 0 0 12
Egri Vasas Judo Club Ungarn 0 0 0 0 1 0 5 3 1 0 1 0 11
Gemenc Judo Klub Ungarn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
Gyomaendrödi JK Ungarn 0 0 0 1 3 1 4 1 0 0 1 2 13
Ippon TATABANYA SE. Ungarn 1 1 2 0 1 1 2 6 3 2 0 6 25
Judo Szakosztaly Ungarn 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 5
Kaposvári Ungarn 2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 2 0 14
MAC-Budapest Ungarn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
Obudai JC Ungarn 1 2 0 1 0 0 0 2 1 3 1 0 11
PVSK Hungary Ungarn 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 7
Szakosztalya Judo Mohacs Ungarn 0 2 2 4 3 0 1 2 2 0 1 0 17
Szatymazi SE Ungarn 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4
SZK Budapest Ungarn 1 0 0 1 0 0 2 2 0 4 3 0 13
Szolnoki VSI Ungarn 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 6
TATABANYAI Judoclub Ungarn 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
TFSE Budapest Ungarn 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 6
UTE Budapest Ungarn 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
Veszprém Judo Ungarn 1 0 1 2 0 0 7 4 2 0 0 0 17
Vincze JC Zirc Ungarn 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 3 1 12
'FSC ''OGONIOK''' Weißrussland 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6
ASKÖ Bad Ischl Österreich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 7
ASKÖ Gleisdorf Österreich 2 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 9
ASKÖ LZ Linz Österreich 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 5
ASKÖ Mürzzuschlag Österreich 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
ASKÖ Reichraming Österreich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
ASKÖ Thermenregion Österreich 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ASV-ÖGJ Sbg./Puch Österreich 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 4 10
ATSV St. Valentin Österreich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ATUS Bruck Österreich 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 8
BUDO Club Marchfeld Österreich 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 0 7
COLOP Samurai Österreich 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 1 7
CREATIV Graz Österreich 0 2 1 2 4 6 8 4 3 5 4 5 44
ESV Sanjindo Österreich 3 1 0 0 0 0 2 5 1 2 2 0 16
Feldbach Österreich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
JC Bregenz Österreich 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
JC Hallein Tennengau Österreich 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 5
JC Montafon Österreich 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
JC Sirvan Österreich 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
JC Trofaiach Österreich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
JC Wimpassing Österreich 2 1 5 1 2 0 4 6 4 5 5 0 35
JC Wolfsberg Österreich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
JG Raser Wien Österreich 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
JT Blue Panthers Österreich 0 0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 7
JT Salzkammergut Österreich 0 0 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 8
JU Feldkirch Österreich 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
JU Flachgau Österreich 2 1 0 0 0 0 2 4 3 5 3 3 23
Judo Freizeit Leoben Österreich 0 3 0 2 0 0 2 1 3 1 0 0 12
Judoschule Sakura Österreich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Judoteam SHIAI DO Österreich 0 1 2 3 1 0 0 4 1 5 1 0 18
Judoteam Zeltweg Österreich 1 4 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 11
JV Velden Österreich 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
JZ Innsbruck Österreich 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
LZ Multikraft Wels Österreich 0 1 0 1 1 0 0 3 1 3 0 1 11
LZ Vorarlberg Österreich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PSV Leoben Österreich 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 1 2 13
PSV Salzburg - Judo Österreich 0 0 4 0 0 0 1 1 3 0 0 0 9
PSV Wien Österreich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Raika Turnau Gußwerk Österreich 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7
S.C. Hakoah Österreich 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4
SV Gallneukirchen Österreich 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
U.BurgkirchenSchwand Österreich 1 1 5 0 0 0 0 6 2 1 3 0 19
UJC Dornbirn Österreich 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5
UJC Hohenems Österreich 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4
UJC Schwarzach Österreich 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
UJZ Mühlviertel Österreich 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 7 5 18
UNION Eichfeld Österreich 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 5
UNION Kirchbach Österreich 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4
UNION Kirchham Österreich 0 1 1 2 0 0 8 7 6 2 0 0 27
UNION Stainz Österreich 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9
UNION Vöcklabruck Österreich 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 6
WAT Stadlau Österreich 0 0 0 1 0 0 0 5 3 3 0 0 12
WKG Gutau Freistadt Österreich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
147 Vereine 21 Nationen 52 81 84 78 67 37 165 225 202 151 135 111 1.388
ÜBERSICHT DER NATIONEN Zur Übersicht der Nennungen
Sortierung:
Nation Vereine Starter am Samstag am Sonntag Ø Starter/Verein
Österreich 52 420 195 225 8 Ø
Ungarn 20 193 79 114 10 Ø
Italien 18 160 75 85 9 Ø
Deutschland 11 86 34 52 8 Ø
Polen 8 82 25 57 10 Ø
Rumänien 6 101 46 55 17 Ø
Slowenien 5 37 5 32 7 Ø
Kroatien 5 59 22 37 12 Ø
Serbien 4 24 12 12 6 Ø
Niederlande 3 54 31 23 18 Ø
Bosnien/Herz. 2 8 3 5 4 Ø
Israel 2 32 17 15 16 Ø
Slowakei 2 29 8 21 15 Ø
Tschechien 2 9 0 9 5 Ø
Weißrussland 1 6 0 6 6 Ø
Montenegro 1 1 0 1 1 Ø
Bulgarien 1 14 0 14 14 Ø
Frankreich 1 11 7 4 11 Ø
Lettland 1 57 16 41 57 Ø
Moldawien 1 4 4 0 4 Ø
Belgien 1 1 0 1 1 Ø
21 Nationen 147 Vereine 1.388 Starter 579 am Samstag 809 am Sonntag 9 Ø Starter/Verein